ホーム > 製品情報 > 製品ラインナップ・仕様 > NetRAPTOR F500
| 型式 | NetRAPTOR F500 |
|---|---|
| 機能 | |
| 通信データ採取・保存 | |
| キャプチャ方法 | キャプチャ専用TAPによる上下プロトコル分離キャプチャ/スイッチのポートミラーによるキャプチャ |
| 対応帯域 | 全二重1Gbps |
| 再現対象プロトコル | SMTP、POP3、http、https(*1)、FTP(*1) |
| 採取プロトコルの選別 | 対象プロトコルから選択採取可能 |
| バックアップ | インテリジェントローテート機能搭載(*2) テープ交換通知メール機能 800GB(圧縮時1600GB) ※オプション |
| 検索・再現 | キャプチャしたデータはリアルタイムに解析し保存するため、すぐに検索・再現可能。 |
| 高速全文検索機能 | メール・Web(Webメール)とも高速全文検索エンジンによるリアルタイム解析 |
| 統計情報表示 | http:ホスト別、クライアント別、クライアント-ホスト別、SMTP/POP:FROM別、TO/CC/BCC別、FROM-TO/CC/BCC別 |
| 簡易検索機能 | 検索フォームによる絞込み検索 |
| 詳細検索機能 | 論理演算式の記述による精度の高い絞込み検索 |
| 条件式保存 | 使用頻度の高い検索条件及び過去の検索条件式をリスト化し随時利用することができます。 |
| 添付内文書検索 | Word/Excel/PowerPoint/pdf/zip/lzhが対象となります。Office2007/OpenOffice対応。 ※オプション |
| アラート | 設定した条件でリアルタイムに警告します。 |
| アラート条件設定 | 保存した検索条件から「警告」「注意」の2段階にレベル分け、設定が可能。 |
| リアルタイム警告 | アラート条件に該当する通信発生時に、管理者へメール通知します。 |
| 閲覧範囲設定・監査 | |
| 管理者・閲覧者設定 | 「管理者」「オペレータ」「閲覧者」の権限設定/閲覧者別検索制限/アラート通知制御 |
| 監査ログ | 閲覧者(監査担当者)の操作履歴を記録します。 |
| レポート | |
| CSVダウンロード | 統計情報/アラートログ/監査ログ |
| ダンプデータ | rawデータのダウンロード |
| 機器仕様 | |
| 筐体 | ラックマウント2U |
| CPUタイプ | Xeon QuadCore |
| CPU数 | 2P⁄8C |
| メモリ | 12GB |
| HDD仕様 | 7200rpm 3.5"SATA |
| HDD容量(本体内蔵) | システム領域:160GB(RAID-1) データ領域:2TB×4(RAID-5) ※1台はホットスワップ |
| ネットワークインターフェース | Gigabit NIC 3ポート |
| 筐体サイズ(H×D×W) | 88×445×720(mm) |
| 電圧(最大) | 679W |
| 重量(最大) | 28kg |